Vintage Electronic Calculators: CALCUSEUM Home page
| Alfabetical Brand/Type List (All Items) | AKA (Also Known As) | Label on Back | Product Number | Year of introduction | Classification |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 02_CopyRight |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 03_Voorwoord |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 04_Annotatie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 05_Pagina Codering |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 06_Oefening Voorbeelden |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 07_Oefening Voorbeelden (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 08_Terminologie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 09_Terminologie (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_00: 10_Certificatietraject |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_01: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_01: 02_Specificaties |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_01: 03_Setup |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_01: 03A_Setup |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_01: 04_Migratie-assistentie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_01: 05_Opstarten en Verlaten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_01: 06_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 02_Waar vindt men wat? |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 03_Tekenopp.,Command-Line,Statuslijn,... |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 04_Application Menu |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 05_Quick Access Toolbar |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 06_RIBBON: Home- en Insert Tab |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07_RIBBON: Annotate- en View Tab |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07A_RIBBON: Overige Tabs |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07B_RIBBON: Overige Tabs: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07C_RIBBON: Minimaliseren naar Panel-iconen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07C_RIBBON: Minimaliseren naar Titels en Tabs |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07D_RIBBON: Extra visualisatie-opties |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07E_RIBBON: Als Palette |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07F_RIBBON: Floating Panels, samenstellen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07M_File Tabs: Concept |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07N_File Tabs (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07R_In-Canvas Controls |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 07S_In-Canvas Controls: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 08_MENU |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 09_MENU (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 10_TOOLBAR |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 10A_TOOLBAR: Ontbrekende visualiseren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 10B_TOOLBAR: Flyout, verplaatsing, vorm |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 11_STATUSBAR |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 12_STATUSBAR (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 13_Palettes |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 13A_Palettes: Overzicht |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 13B_Palettes: Overzicht: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 13C_Palettes: Transparantie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 13D_Palettes: Klemmen, Auto-Hide |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 13E_Palettes: Verankeren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 13F_Palettes en Toolbars: Vergrendelen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 14_Werkomgevingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 14A_Werkomgevingen: instellen, verwijderen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 15_Cursor |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 16_Commando-Ingavemethodiek |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 17_Commando-Ingavemethodiek (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 18_Commando-Line: Gedaante, interpretatie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 19_CommandoHerhaling, Tekstscherm, Logbestand |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 19A_Commando-Ingavemethodiek: extra |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 19B_Command-line as Palette |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 19E_AutoComplete: benoemde objecten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 19F_AutoComplete: instellingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 19G_Shortcuts, verbeteringen, Synoniemen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 20_Variabelen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 21_Herhalingsvragen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_02: 22_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 02_Nieuw: Via Template |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 03_Nieuw: Via Start-from-Scratch |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 04_Nieuw: Via Wizard: Quick Setup |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 05_Nieuw: Via Wizard: Advanced |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 06_Nieuw: Via Wizard: Advanced (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 07_Openen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 08_Opslaan, Opslaan als |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 09_Sluiten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 10_Herhalingsvragen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_03: 11_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 02_Lijnobjecten, LINE |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 03_Cirkelobjecten, CIRCLE, CIRCLERAD |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 04_Cirkelobjecten (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 04A_Vergelijk tekenplank vs CAD |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 05_REGENeratie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 06_Verwijderen, Opheffen, ERASE, U, REDO |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 06A_Gecontroleerd opheffen en wederopheffen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 06B_Gecontroleerd opheffen en wederopheffen: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 06C_Gecontroleerd opheffen en wederopheffen: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 06D_Gecontroleerd opheffen en wederopheffen: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 06E_Recuperatie laatst verwijderde objecten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 07_Ware afmetingen, Coördinatenstelsels |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 08_Coördinatenstelsel: Relatief |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 09_Coördinatenstelsel: Polair |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 10_Object Snaps |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 11_Object Snaps (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 12_Running Object Snaps |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 12A_Running Object Snaps: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 13_Object Snaps: Oefeningen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 13A_Object Snaps: Oefeningen: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 13B_Object Snaps: Instellingen en Vars |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 13C_Object Snaps: Instellingen en Vars: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 13D_Object Snaps: Instellingen en Vars: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 14_Hoofdrichtingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 16_Herhalingsvragen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_04: 17_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 02_ZOOM |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 03_ZOOM: -Window, -Previous |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 04_PAN |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 05_ZOOM: -Realtime |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 06_ZOOM: -Extens, -Scale, -All |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 07_ZOOM: Object |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 08_Herhalingsvragen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_05: 09_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_06: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_06: 02_Opgavereeks 1 |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_06: 02_Opgavereeks 2 |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_06: 03_Opgavereeks 3 |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_06: 04_Opgavereeks 4 |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_06: 04_Opgavereeks 5 |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 02_DONUTs |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 03_Bogen, 3P, -SCE, -SCA, -SCL |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 04_Bogen, SEA, -SED, -SER, -CSE, -CSA |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 05_Bogen, CSL, -Continue, Aangrijplocaties |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 06_Oefening: Floppy |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 07_Oefening: Floppy: Werkwijze |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 08_Oefening: Floppy: Werkwijze (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 09_Parallelobjecten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 09A_Parallelobjecten: actuele laag, meervoudig |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 10_Afrondingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 10A_Afrondingen: simultaan, zonder aanpassing |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 11_Afschuiningen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 11A_Afschuiningen: scherpe hoek, simultaan |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 11B_Afschuiningen: zonder aanpassing |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 12_Oefening: Floppy (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 13_Oefening: Floppy: Werkwijze (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 14_Spiegelen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 15_Oefening: Zuil |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 16_Oefening: Zuil: Werkwijze |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 17_Checksum procedure |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 18_Bijsnijden |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 18A_Bijsnijden: Meervoudig, verwijdering, Projectie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 18B_Bijsnijden: Quick/Standard, Vars |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 19_Oefening: Ster |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 20_Verlengen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 20A_Afschuiningen: zonder aanpassing |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 21_Oefening: Werkstuk |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 22_Oefening: Werkstuk: Werkwijze |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 23_Oefening: Werkstuk: Werkwijze (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 24_Oefening: Touwlus |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 25_Oefening: Aanzicht |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 26_Herhalingsvragen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_07: 27_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_08: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_08: 02_Selectie: W, C, F, WP |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_08: 03_Selectie: CP, Lasso, All, Remove, Add |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_08: 04_Selectie: Undo, Single, Group, FS |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_08: 05_Selectie: Last, Previous, SubObject |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_08: 06_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 02_Polar Tracking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 03_Polar Tracking: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 04_Object Snap Tracking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 05_Polar- en Object Snap Tracking: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 06_Polar- en Object Snap Tracking: Oefening (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 07_From-, 2mp-Osnap |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 08_Oefening: WaterRad |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 09_Locatiefilters |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 10_Dynamische ingave |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 11_Dynamische ingave: instellingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 12_Dynamische ingave: instellingen: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 13_Dynamische ingave: instellingen: vervolg |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 14_Dynamische ingave: oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_09: 15_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 02_Rechthoek, Vierkant |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 03_Veelhoek: Incribed, Circumscribed |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 04_Veelhoek: Edge |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 05_Kopiëren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 06_Patroonontdubbeling: Rechthoekig |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 07_Patroonontdubbeling: Rechthoekig (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 08_Patroonontdubbeling: Rechthoekig: Nabewerking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 09_Patroonontdubbeling: Overrides |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 10_Patroonontdubbeling: Circulair |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 11_Patroonontdubbeling: Circulair (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 12_Patroonontdubbeling: Circulair: Nabewerking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13_Patroonontdubbeling: Circulair: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13A: Patroonontdubbeling: Traject: Concept |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13B: Patroonontdubbeling: Traject: Concept (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13C: Patroonontdubbeling: Traject: Concept (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13D: Patroonontdubbeling: Traject: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13E: Patroonontdubbeling: Traject: Nabewerking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13F: Patroonontdubbeling: Traject: Nabewerk. (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13G: Patroonontdubbeling: Traject: Nabewerk. (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13H: Patroonontdubbeling: Traject: Nabewerk. (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13I: Patroonontdubbeling: Traject: Eigen. |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 13J: Patroonontdubbeling: Traject: Eigen. (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 14_ELLIPSE |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 15_Verplaatsen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 16_Roteren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 17_Rekken |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 18_Verschalen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 19_Oefening: Printplaat |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 20_Oefening: Printplaat: Werkwijze |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 21_Oefening: Printplaat: Werkwijze (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 22_Oefening: Printplaat: Werkwijze (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 23_Herhalingsoefeningen: Handvaten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 24_Herhalingsoefeningen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_10: 25_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 02_Kleuren: ACI, True Color |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 03_Kleuren: Color Books |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 04_Laag, Lijntype, Lijntyperverschaling, Lijngewicht |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 05_Plotstijl, Transparantie, Hyperlink, 3D-dikte |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 06_ByLayer_ByBlock |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 07_Palette: Dubbelklik één Object |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 08_Palette: Dubbelklik meerdere Objecten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 08A_Unieke/gedediceerde objecten: Overzicht |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 08B_Unieke/gedediceerde objecten: Overzicht (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 09_Dubbelklikken: Geassocieerde Actie |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 10_Dubbelklikken: Geassocieerde Actie (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 11_Dubbelklikken: Geassocieerde Actie (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 12_Quick Properties |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 13_Eigenschappen: overzetten |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 14_Eigenschappen: overzetten (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_11: 15_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 02_Concept, Overzicht |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 03_Verschaling |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 04_Definitiebestanden |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 05_Overzicht |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 06_Oefening: Printplaat (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 07_Oefening: Printplaat (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 08_Oefening: Printplaat (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_12: 09_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 02_Concept |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 03_Overzicht, Opzoeken, Aanmaken, Actualiseren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 04_Verwijderen, Synchro |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 05_Status |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 06_Viewport-Overrides, Beschrijving, Selectietechnieken |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 07_Opmerkingen, Listbox |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 08_Voorbeeld, Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 09_Voorbeeld, Oefening (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 10_Voorbeeld, Oefening (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 11_Walk-trough |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 13_Walk-trough (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14_Walk-trough: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14A_Vorige lagenstatus |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14B_Status: Backup/Restore |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14C_Status: Backup/Restore: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14D_Status: Export/Import: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14E_Filters: Definiëren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14F_Filters: Definiëren (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14G_Filters: Behandelen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14H_Filters: Performatiecontrole, verwijdering |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14I_Groepen: Definiëren, lagen toevoegen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14J_Groepen: Lagen vervangen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14K_Notificatie bij nieuwe lagen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14L_ByLayer schakelen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14M_ByLayer schakelen: Instellingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14N_Tools |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14O_Tools (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14P_Tools (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14Q_Tools (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14R_Tools (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14S_Dimmen geometrie op vergrendelde lagen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 14T_Geforceerde laag per object-type |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 15_Oefening: Printplaat (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_13: 16_Vervolmaking |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 01_Hoofdstuk-pagina |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 02_Tekststijl: instellingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 03_Tekststijl: instellingen (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 04_Overzicht populaire Fonts |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 05_Enkelvoudig: Plaatsen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 05XL_Enkelvoudig: Sequentieel |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 06_Enkelvoudig: Alignatie, Uitlijning |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07_Enkelvoudig: Inhoudelijk aanpassen, Osnap |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07A_FormatteringsKars, Stijlaanpassingen, Spiegelen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07B_ASCII-tabel |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07C_Verschalen en Uniformiseren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07D_Verschalen en Uniformiseren (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07E_Aligneren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07F_Aligneren (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07G_Aligneren (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07H_Aanpassen alignatie, Vervangfonts |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07I_Vervangen door grenslijnen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 07J_Extra instellingen en Vars |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 08_Oefening: Printplaat (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 09_Oefening: Printplaat (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 10_Meervoudig: Plaatsen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 11_Meervoudig: Stijl |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 12_Meervoudig: Formattering |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13_Meervoudig: Formattering, Alinea's |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13A_Zoeken en vervangen: Concept |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13B_Zoeken en vervangen: Opties |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13C_Zoeken en vervangen: Object-types |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13D_Zoeken en vervangen: Wildcards |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13E_Zoeken en vervangen: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13F_Zoeken en vervangen: Oefening (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13G_Zoeken en vervangen: Oefening (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 13H_Zoeken en vervangen: Oefening (vervolg) |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 14A_Spellingcontrole |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 14B_Spellingcontrole: Woordenboeken |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 14C_Spellingcontrole: Instellingen |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 15A_Tekstvelden |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 15B_Tekstvelden: Bijwerken, Aanpassen, Converteren |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 15C_Tekstvelden: Als Hyperlink, Spec. Kars, Contextueel |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 15D_Tekstvelden: Oefening |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 16_Ontbinden |   |   |   |   | |
| !ACAD_AZG_Basis_14: 17_Extra Variabelen |   |   |   |   | |
