Vintage Electronic Calculators: CALCUSEUM Home page
| Raw Keyword List starting with Character M | |||||
| Keyword (alphabetically) | Brand | AKA | AKA | Year | |
| M | PRINZTRONIC: M (version-1) | 1974 | |||
| M | PRINZTRONIC: M (version-2) | 1974 | |||
| M | WANDERER: Conti M | Conti | |||
| M (Key) | (Keys): M | ||||
| M- (Key) | (Keys): M(Minus) | ||||
| M ADD (Key) | (Keys): M ADD | ||||
| M C (Key) | (Keys): M C | ||||
| M C-IN (Key) | (Keys): M C-IN | ||||
| M IN (Key) | (Keys): M IN | ||||
| M Memory | PRINZTRONIC: M Memory | Memory | 1974 | ||
| M OUT (Key) | (Keys): M OUT | ||||
| M&M's | MARS CONFECTIONERY: 18899 | 18899 | DOM Polymer-Technik | 1999 | |
| m&m's | MARS CONFECTIONERY: m&ms (version-1) | 1997 | |||
| m&m's | MARS CONFECTIONERY: m&ms (version-2) | ||||
| m&m's | MARS CONFECTIONERY: m&ms (version-3) | 1993 | |||
| m&m's | MARS CONFECTIONERY: m&ms (version-4) | ||||
| m&m's | MARS CONFECTIONERY: m&ms (version-5) | ||||
| m&m's | MARS CONFECTIONERY: m&ms (version-6) | EL201002BL (EL2-01-002-BL) | 2001 | ||
| m&m's | MARS CONFECTIONERY: m&ms (version-7) | 1999 | |||
| M* (Key) | (Keys): M* | ||||
| M*16 | COMMODORE: M16 (version-1) | M16 (M*16) | cbm | 1973~ | |
| M*16 | COMMODORE: M16 (version-2) | 122 | M16 (M*16) | 1973~ | |
| M.OFFICE (Company) | (Companies): M.OFFICE | ||||
| M.S.S. | CASIO: DKE810 | DKE810 (DK-E810) | MEMORY SECURITY SYSTEM | ||
| M/CM (Key) | (Keys): M/CM | ||||
| M+ (Key) | (Keys): M+ | ||||
| M+= (Key) | (Keys): M+= | ||||
| M+1 (Key) | (Keys): M+1 | ||||
| M+2 (Key) | (Keys): M+2 | ||||
| M= (Key) | (Keys): M= | ||||
| M-= (Key) | (Keys): M(Minus)= | ||||
| M=- (Key) | (Keys): M=(Minus) | ||||
| M=+ (Key) | (Keys): M=+ | ||||
| M0011167E (M001-1167E) | CASIO_docu: M0011167E (Instr.) 162F | ||||
| M00412287B (M004-12287B) | CASIO_docu: M00412287B (Instr.) LC852 | 1983~ | |||
| M0051137A (M005-1137A) | CASIO_docu: M0051137A (Instr.) ASP | 1973~ | |||
| M00610581A (M006-10581A) | CASIO_docu: M00610581A (Instr.) BC500 (version-1) | ||||
| M00610581A (M006-10581A) | CASIO_docu: M00610581A (Instr.) BC500 (version-2) | ||||
| M00665075D | CASIO_docu: M00665075D (Instr.) SL760 | 1985~ | |||
| M01504584B (M015-04584B) | CASIO_docu: M01504584B (Instr.) PF7100 | 1985~ | |||
| M01510184A (M015-10184A) | CASIO_docu: M01510184A (Instr.) FX550 | 1981~ | |||
| M01907483A (M019-07483A) | CASIO_docu: M01907483A (Instr.) SL50 | 1984~ | |||
| M02003082B (M020-03082B) | CASIO_docu: M02003082B (Instr.) LC80 | 1980~ | |||
| M02003487B (M020-03487B) | CASIO_docu: M02003487B (Instr.) SL804 | 1983~ | |||
| M02006181A (M020 06181A) | CASIO_docu: M02006181A (Instr.) VT100 | 1981~ | |||
| M02007082A (M020-07082A) | CASIO_docu: M02007082A (Instr.) LC1200 | ||||
| M02007486E (M020-07486E) | CASIO_docu: M02007486E (Instr.) PF8000 | 1983~ | |||
| M02105185A (M021-05185A) | CASIO_docu: M02105185A (Instr.) LC300 | ||||
| M02501284A (M025-01284A) | CASIO_docu: M02501284A (Instr.) LC401 | 1982~ | |||
| M02502086F (M025-02086F) | CASIO_docu: M02502086F (Instr.) LC791 | 1979~ | |||
| M0300487A (M030-0487A) | CASIO_docu: M0300487A (Instr.) MQ5 | 1977~ | |||
| M03011382B (M030-11382B) | CASIO_docu: M03011382B (Instr.) SL85 | 1984~ | |||
| M0301237C (M030-1237C) | CASIO_docu: M0301237C (Instr.) 8S | 1973~ | |||
| M0301287A (M030-1287A) | CASIO_docu: M0301287A (Instr.) MQ10 | 1979~ | |||
| M03307486C (M033-07486C) | CASIO_docu: M03307486C (Instr.) SL85A | ||||
| M03505182B (M035-05182B) | CASIO_docu: M03505182B (Instr.) JC800 | 1981~ | |||
| M03505285B (M035-05285B) | CASIO_docu: M03505285B (Instr.) SL701 | 1981~ | |||
| M03511181A (M035-1181A) | CASIO_docu: M03511181A (Instr.) SL721 | 1982~ | |||
| M04001384B (M040-01384B) | CASIO_docu: M04001384B (Instr.) SL1000,SL2000 | 1986~ | |||
| M0400677A (M040-0677A) | CASIO_docu: M0400677A (Instr.) MQ1 | 1977 | |||
| M04011284A (M040-11284A) | CASIO_docu: M04011284A (Instr.) H813B | 1976~ | |||
| M048 | PHILIPS_parts(E): M048 (PCB) | 511277200038 | PEL681 | 1969~ | |
| M0500557A (M050-0557A) | CASIO_docu: M0500557A (Instr.) CM607 | 1975~ | |||
| M0500587B (M050-0587B) | CASIO_docu: M0500587B (Instr.) MQ5 | 1977~ | |||
| M0500687B (M050-0687B) | CASIO_docu: M0500687B (Instr.) LC817 | 1978~ | |||
| M05008181A (M050-08181A) | CASIO_docu: M05008181A (Instr.) SL801 | 1981~ | |||
| M06003281A (M060-03281A) | CASIO_docu: M06003281A (Instr.) SL831 | 1985~ | |||
| M0600387A (M060-0387A) | CASIO_docu: M0600387A (Instr.) AQ1000 | 1978~ | |||
| M062 | PHILIPS_parts(E): M062 (PCB) | 511277200042 | PEL681 | 1969~ | |
| M07008381 A (M070-08381 A) | CASIO_docu: M07008381A (Instr.) CG8 | 1983~ | |||
| M0700897A (M070-0897A) | CASIO_docu: M0700897A (Instr.) ML860 | 1980~ | |||
| M08004181A (M080-04181A) | CASIO_docu: M080-04181A (Instr.) LC400 | 1981~ | |||
| M08010081A (M080-10081A) | CASIO_docu: M080-10081A (Instr.) LC501 | 1981~ | |||
| M08010081A (M080-10081A) | CASIO_docu: M080-10081A (Instr.) LC785 | 1981~ | |||
| M0813 (M-0813) | UNICO: M0813 | 1975~ | |||
| M0828 | SUPERLECTRON: M0828 | 1975 | |||
| M0833 | SUPERLECTRON: M0833 | 197? | |||
| M086 | PHILIPS_parts(E): M086 (PCB) | 511277200056 | PEL681 | 1969~ | |
| M09010081A (M090-10081A) | CASIO_docu: M090-10081A (Instr.) LC501 | 1981~ | |||
| M1 | CASIO: H813 | H813 (H-813) | PERSONAL | 1975 | |
| M1 | CITIZEN: M1 | MELODY CALCULATOR | |||
| M1 | SMITH CORONA MARCHANT (SCM): F80 | F80 (F-80) | 1971 | ||
| M-1 (Key) | (Keys): M(Minus)1 | ||||
| M1- (Key) | (Keys): M1(Minus) | ||||
| M1 (M-1) | CANON: M1 | ELECTRONIC CALCULATOR | Canola | 1977~ | |
| M1 (M-1) | CASIO: M1 | 10-DIGIT | |||
| M1 (M-1), National, Panac | PANASONIC: JE8501 | JE8501 (JE-8501) | 8501 | 1975 | |
| M1 C (Key) | (Keys): M1 C | ||||
| M1 IN (Key) | (Keys): M1 IN | ||||
| M1 OUT (Key) | (Keys): M1 OUT | ||||
| M1+ (Key) | (Keys): M1+ | ||||
| M10 (M-10) | CANON: M10 | ELECTRONIC CALCULATOR | 1986 | ||
| M10 (M-10) | CANON: M10II | M10II | ELECTRONIC CALCULATOR | 198701 | |
| M10 (M-10) | PANASONIC: JE1201 | JE1201 | 1201 | 197? | |
| m10, ELSI MATE, SOLAR CELL CALCULATOR | SHARP: EL362 | EL362 (EL-362) | 362 | 1992~ | |
| M100 | CRAIG: M100 | Translator | 1979 | ||
| M100 | WANG_parts(E): 564 (PCB) | 564 | 1969~ | ||
| M100 | WANG_parts(E): 5782 (PCB keyboard) | 5782 | 1969~ | ||
| M100 | WANG_parts(E): 5844 (PCB) | 5844 | 1969~ | ||
| M1000677A (M100-0677A) | CASIO_docu: M1000677A (Instr.) LC821 | 1978~ | |||
| M1001237A (M100-1237A) | CASIO_docu: M1001237A (Broch.) 101U | 1973~ | |||
| M1001237B (M100-1237B) | CASIO_docu: M1001237B (Broch.) 101U | 1973~ | |||
| M1001247B (M100-1247B) | CASIO_docu: M1001247B (Instr.) Pocket 8 | 1975~ | |||
| M1002AD4905 (M-1002 AD.49.05) | TOSHIBA_docu: (Cat.) 1974: toshiba business machine product series | 74B ('74-B) | 1974 | ||
| M1003437D (M100-0437D) | CASIO_docu: M10003437D (Broch.) 8U | 1973~ | |||
| M100747C (M100-747C) | CASIO_docu: M100747C (Broch.) 121U | 1973~ | |||
| M100747D (M100-747D) | CASIO_docu: M100747D (Broch.) FX10 | 1974~ | |||
| M100847B (M100-847B) | CASIO_docu: M100847B (Broch.) *: 8,101U,CM605,FX10,Mini Root,Mini Root M | 1975~ | |||
| M103PD | BRINLOCK: M103PD | 1979~ | |||
| M103PD (M 103 PD) | APF: M103PD | 197? | |||
| M104 | JAPY: M104 | 197? | |||
| M104 | PRECISA: M104 | HERMES | 1975~ | ||
| M105 | PHILIPS_parts(E): M105 (PCB) | 511277200065 | PEL681 | 1969~ | |
| M108 | PHILIPS_parts(E): M108 (Display Nixie Tube) | 1972~ | |||
| M10II | CANON: M10II | M10 (M-10) | ELECTRONIC CALCULATOR | 198701 | |
| M11 | RAMSGATE: M11 | 1972 | |||
| M11001083B (M110-01083B) | CASIO_docu: M11001083B (Instr.) LC315 | 1980~ | |||
| M12 | SEARS: 801.58040 | 80158040 (801.58040) | 1973 | ||
| M12 (M-12) | PRECISA: M12 (version-1) | SANWA | 1971 | ||
| M12 (M-12) | PRECISA: M12 (version-2) | Sander | 1973~ | ||
| M12 (M-12) | SANDIKEN: M12 | Sander | 1970~ | ||
| M1204 | UNICO: M1204 (version-1) | 1975~ | |||
| M1204 (M-1204) | UNICO: M1204 (version-2) | 1975~ | |||
| M1205D | MINTRON: M1205D | ||||
| M121 (M 121) | BRINLOCK: 1010PD | 1010PD | 1979~ | ||
| M121 (M 121) | BRINLOCK: M121 | 1979~ | |||
| M1215IV | CANON: M1215IV | 1979~ | |||
| M123PD | BRINLOCK: M123PD | ||||
| M12D (M-12D) | B&E: M12D | ||||
| M1400297C (M140-0297C) | CASIO_docu: M1400297C (Instr.) LC818 | 1979~ | |||
| M1500297A (M150-0297A) | CASIO_docu: M1500297A (Broch.) JL110 | 1981~ | |||
| M16 (M 16) | ARISTO: M16 (version-1) | 1976 | |||
| M16 (M 16) | ARISTO: M16 (version-2) | 1976~ | |||
| M16 (M*16) | COMMODORE: M16 (version-1) | cbm | M*16 | 1973~ | |
| M16 (M*16) | COMMODORE: M16 (version-2) | 122 | M*16 | 1973~ | |
| M1869 (M-1869) | SHARP_docu: (Instr.) EL5804 | 7G36Y | 1977~ | ||
| M1945 (M 1945) | APF: 1945 | 1945 | 1979~ | ||
| M1AJ (M-1AJ) | SANYO_parts(E): M1AJ (PCB) | 1968~ | |||
| M1C01 (M-1C01) | TOKYO ELECTRONIC APPLICATION LAB (TEAL)_parts(E): M1C01 (PCB) | UP13 (UP-13) | 1971~ | ||
| M2 (Key) | (Keys): M2 | ||||
| M-2 (Key) | (Keys): M(Minus)2 | ||||
| M2 (M-2) | CANON: M2 | ELECTRONIC CALCULATOR | Canola | 1977~ | |
| M2 (M-2), National, Panac | PANASONIC: JE8202 | JE8202 (JE-8202) | 8202 | 1975 | |
| M2 C (Key) | (Keys): M2 C | ||||
| M2 IN (Key) | (Keys): M2 IN | ||||
| M2 OUT (Key) | (Keys): M2 OUT | ||||
| M20 (M-20) | CANON: M20 | ELECTRONIC CALCULATOR | |||
| M2000257D (M200-0257D) | CASIO_docu: M2000257D (Broch.) 121U | 1973~ | |||
| M2000687A (M200-0687A) | CASIO_docu: M2000687A (Broch.) CQ81 | 1978~ | |||
| M201 | PRECISA: M201 | 1975~ | |||
| M202 | PRECISA: M202 | 197? | |||
| M2058 | SHARP_docu: (Instr.) EL8029 | 8A15Y | 1976~ | ||
| M2074 | SHARP_docu: (Instr.) EL8130 | 1977~ | |||
| M210 (M2-10) | TOKYO ELECTRONIC APPLICATION LAB (TEAL)_parts(E): M2-10 (PCB) | 1971~ | |||
| M212 (M2-12) | TOKYO ELECTRONIC APPLICATION LAB (TEAL)_parts(E): M2-12 (PCB) | 1971~ | |||
| M2158 | EPSON_parts: M2158 (Internal printer) | ||||
| M2340 | MITSUBISHI_parts(E): M2340 (IC) | 1967~ | |||
| M24 | ((Audio))_Dev: TELEFUNKEN: M24 | 1959~ | |||
| M25007582A (M250-07582A) | CASIO_docu: M25007582A (Instr.) SL760 | ||||
| M26 (M-26) | AMERICAN: M26 (version-1) | 1974~ | |||
| M26 (M-26) | AMERICAN: M26 (version-2) | 1974~ | |||
| M26 (M-26) | AMERICAN: M26 (version-3) | 1974~ | |||
| M27 | ARISTO: M27 (version-2) | 1973 | |||
| M27 (M 27) | ARISTO: M27 (version-1) | 1972 | |||
| M27 (M 27) | ARISTO: M27 (version-3) | 1974 | |||
| M3 | APF_adaptors: M3 | 1974~ | |||
| M3 | ARGYLE_adaptors: M3 | 1973~ | |||
| M3 | PASSPORT_adaptors: M3 | 1973~ | |||
| M3 | SUTRONIC: M3 | 1978~ | |||
| M3 | TOKAI COMMUNICATION INDUSTRY (TKC)_parts(E): M801D173031A (PCB) | D173031A (D1-7303-1A) | 1973~ | ||
| M3 (M-3), National, Panac | PANASONIC: JE8203 | JE8203 (JE-8203) | 8203 | 1975~ | |
| M30 (M-30) | CANON: M30 | ELECTRONIC CALCULATOR | |||
| M300 | PRINZTRONIC: M300 | 1978 | |||
| M300 (M 300) | ARISTO: M300 | ||||
| M3000167B (M300-0167B) | CASIO_docu: M300167B (Broch.) H801 | 1976~ | |||
| M3000357D (M300-0357D) | CASIO_docu: M3000357D (Broch.) CM606 | 1974~ | |||
| M3000357E (M300-0357E) | CASIO_docu: M3000357E (Broch.) *: 101MR,801MR,C100P,CD812,CM606,CP802,... | 1975~ | |||
| M3000457A (M300-0457A) | CASIO_docu: M3000457A (Broch.) CP801B | 1975~ | |||
| M3000967F (M300-0967F) | CASIO_docu: M3000967F (Cat.) | 1975~ | |||
| M3001148C (M300-1148C) | CASIO_docu: (Cat.) 198403 (Japanese) | 198403 | |||
| M3001247A (M300-1247A) | CASIO_docu: M3001247A (Broch.) CP802 | 1975~ | |||
| M3001247B (M300-1247B) | CASIO_docu: M3001247B (Broch.) pocket-mini | 1974~ | |||
| M3001257B (M300-1257B) | CASIO_docu: M3001257B (Broch.) 103MR | 1975~ | |||
| M300167A (M300-167A) | CASIO_docu: M3000167A (Broch.) H812 | 1975~ | |||
| M300947B (M300-947B) | CASIO_docu: M300947B (Broch.) 801MR | 1974~ | |||
| M3461 | SANYO_parts(E): M3461 (IC) | 1973~ | |||
| M350 | SHARP_parts: M350 (Internal Printer) | ||||
| M3500897A (M350-0897A) | CASIO_docu: M3500897A (Instr.) ML860 | 1980~ | |||
| M3550 (M 3550) | APF: 3550 | 3550 | MINI-CALC | 1979~ | |
| M36 (M 36) | ARISTO: M36 (version-1) | 1973 | |||
| M36 (M 36) | ARISTO: M36 (version-2) | 1973 | |||
| M400 (M 400) | ARISTO: M400 | 1977 | |||
| M4000718A (M400-0718A) | CASIO_docu: (Cat.) 198107 (Japanese) | 198107 | |||
| M4000738K (M400-0738K) | CASIO_docu: (Cat.) 198307 (Japanese) | 198307 | |||
| M4000938L (M400-0938L) | CASIO_docu: M4000938L (Cat.) | 1983~ | |||
| M4001158C (M400-1158C) | CASIO_docu: (Cat.) 1985 | 1985 | |||
| M4001248D (M400-1248D) | CASIO_docu: M4001248D (Cat.) (Japanese) | 145 | |||
| M42 (M 42) | ARISTO: M42 | 6640 | 1977 | ||
| M42S (M 42 S) | ARISTO: M42S | 6643 | 1977 | ||
| M45T | EPSON_perips: M45T (Printer) | ||||
| M460 | SHARP_parts: M460 (Internal Printer) | ||||
| M461 | SHARP_parts: M461 (Internal Printer) | ||||
| M48 (M-48) | AML: M48 | 1975 | |||
| M4986 | WESTERN AUTO: Citation (version-1) | 6649867 (66-4986-7) | Citation | 1976 | |
| M4986 | WESTERN AUTO: Electronic Wizard (version-3) | 6649867 (66-4986-7) | Electronic Wizard | 197505 | |
| M4986 | WESTERN AUTO: Electronic Wizard (version-4) | 6649867 (66-4986-7) | Electronic Wizard | 1975~ | |
| M4987 | WESTERN AUTO: Citation (version-4) | 6649875 (66-4987-5) | Citation | 1976 | |
| M4987 | WESTERN AUTO: Electronic Wizard (version-5) | 6649875 (66-4987-5) | Electronic Wizard | 1975~ | |
| M4988 | WESTERN AUTO: Citation (version-5) | 6649883 (66-4988-3) | Citation | 197704 | |
| M4995 | WESTERN AUTO: Electronic Wizard (version-1) | TXI4995A47 (TXI-4995 A 47) | Electronic Wizard | 1973 | |
| M4A0057 | CASIO_docu: M4A0057 (Instr.) ML90 | 1980~ | |||
| M4M14 (M4-M14) | APF_adaptors: M4M14 | 1973~ | |||
| M5 | DIGICOMP: 5M73 | 5M73 | CPA | 1974~ | |
| M5 | DIGICOMP: 5M73C | 5M73C | METRICMASTER | 1974~ | |
| M500 | PRINZTRONIC: M500 | 1974~ | |||
| M5000248N (M500-0248N) | CASIO_docu: M5000248N (Cat.) (Japanese) | ||||
| M5001238M (M500-1238M) | CASIO_docu: (Cat.) 198312 (Japanese) | 198312 | |||
| M5009697 (M 5009697) | CASIO_docu: M5009697 (161) | 1969~ | |||
| M50712558SP (M50712-558SP) | MITSUBISHI_parts(E): M50712-558SP (CalcChip) | ||||
| M50754 | MITSUBISHI_parts(E): M50754 (CalcChip) | ||||
| M50950112SP (M50950-112SP) | MITSUBISHI_parts(E): M50950-112SP (CalcChip) | ||||
| M50954 | MITSUBISHI_parts(E): M50954 (IC) | ||||
| M50954129SP (M50954-129SP) | MITSUBISHI_parts(E): M50954-129SP (CalcChip) | ||||
| M51 | OLYMPIA: CP601 | CP601 | 1971 | ||
| M52 (M-52) | AMERICAN: M52 | 1974~ | |||
| M5304 | MITSUBISHI_parts(E): M5304 (IC) | 1969~ | |||
| M5310 | MITSUBISHI_parts(E): M5310 (IC) | 1969~ | |||
| M5320 | MITSUBISHI_parts(E): M5320 (IC) | 1969~ | |||
| M5330 | MITSUBISHI_parts(E): M5330 (IC) | 1969~ | |||
| M5340 | MITSUBISHI_parts(E): M5340 (IC) | 1969~ | |||
| M5352 | MITSUBISHI_parts(E): M5352 (IC) | 1969~ | |||
| M5373 | MITSUBISHI_parts(E): M5373 (IC) | 1969~ | |||
| M5391 | MITSUBISHI_parts(E): M5391 (IC) | 1969~ | |||
| M54510 | MITSUBISHI_parts(E): M54510 (IC) | 1970~ | |||
| M54517P | MITSUBISHI_parts(E): M54517P (IC) | ||||
| M54519P | MITSUBISHI_parts(E): M54519P (IC) | ||||
| M54527P | MITSUBISHI_parts(E): M54527P (IC) | 1983~ | |||
| M54531P | MITSUBISHI_parts(E): M54531P (IC) | 1979~ | |||
| M54532P | MITSUBISHI_parts(E): M54532P (IC) | 1980~ | |||
| M54571P | MITSUBISHI_parts(E): M54571P (IC) | 1982~ | |||
| M54592P | MITSUBISHI_parts(E): M54592P (IC) | 1980~ | |||
| M55 | METRONIC LABORATORIES: M55 (version-1) | EXECUCAL | 1973 | ||
| M55 | METRONIC LABORATORIES: M55 (version-2) | EXECUCAL | 1973 | ||
| M55 (M-55) | COMMODORE: M55 | 20131703 (201317-03) | Mathematician | 1976 | |
| M58103150SP (M58103-150SP ) | MITSUBISHI_parts(E): M58103-150SP (CalcChip) | 1980~ | |||
| M58103556SP (M58103-556SP) | MITSUBISHI_parts(E): M58103-556SP (CalcChip) | 1981~ | |||
| M5811 | MITSUBISHI_parts(E): M5811 (IC) | ||||
| M5812 | MITSUBISHI_parts(E): M5812 (IC) | ||||
| M58201 | MITSUBISHI_parts(E): M58201 (IC) | 1970~ | |||
| M58203 | MITSUBISHI_parts(E): M58203 (IC) | 1970~ | |||
| M58204 | MITSUBISHI_parts(E): M58204 (IC) | 1971~ | |||
| M58206 | MITSUBISHI_parts(E): M58206 (IC) | 1970~ | |||
| M58207 | MITSUBISHI_parts(E): M58207 (IC) | 1970~ | |||
| M58208 | MITSUBISHI_parts(E): M58208 (IC) | 1970~ | |||
| M58211 | MITSUBISHI_parts(E): M58211 (IC) | 1970~ | |||
| M58212 | MITSUBISHI_parts(E): M58212 (IC) | 1971~ | |||
| M58212P | MITSUBISHI_parts(E): M58212P (IC) | 1974~ | |||
| M58214 | MITSUBISHI_parts(E): M58214 (IC) | 1971~ | |||
| M58215 | MITSUBISHI_parts(E): M58215 (IC) | 1971~ | |||
| M58217 | MITSUBISHI_parts(E): M58217 (IC) | 1971~ | |||
| M58221 | MITSUBISHI_parts(E): M58221 (IC) | ||||
| M58227 | MITSUBISHI_parts(E): M58227 (IC) | 1971~ | |||
| M58228 | MITSUBISHI_parts(E): M58228 (IC) | ||||
| M58229 | MITSUBISHI_parts(E): M58229 (IC) | 1971~ | |||
| M5823 | MITSUBISHI_parts(E): M5823 (IC) | 1970~ | |||
| M58239 | MITSUBISHI_parts(E): M58239 (IC) | 1970~ | |||
| M58241 | MITSUBISHI_parts(E): M58241 (CalcChip) | 1970~ | |||
| M58242 | MITSUBISHI_parts(E): M58242 (IC) | 1971~ | |||
| M5825 | MITSUBISHI_parts(E): M5825 (IC) | 1970~ | |||
| M58282 | MITSUBISHI_parts(E): M58282 (IC) | 1970~ | |||
| M58342P | MITSUBISHI_parts(E): M58342P (CalcChip) | 1983~ | |||
| M58344P | MITSUBISHI_parts(E): M58344P (CalcChip) | ||||
| M58345AP | MITSUBISHI_parts(E): M58345AP (CalcChip) | 1986~ | |||
| M58346P | MITSUBISHI_parts(E): M58346P (CalcChip) | ||||
| M58347P | MITSUBISHI_parts(E): M58347P (CalcChip) | ||||
| M58490P | MITSUBISHI_parts(E): M58490P (CalcChip) | 1977~ | |||
| M58602 | MITSUBISHI_parts(E): M58602 (IC) | 1973~ | |||
| M5860281P (M58602-81P) | MITSUBISHI_parts(E): M58602-81P (IC) | 1973~ | |||
| M58617 | MITSUBISHI_parts(E): M58617 (CalcChip) | 1974~ | |||
| M5861722B (M58617-22B) | MITSUBISHI_parts(E): M58617-22B (CalcChip) | 1974~ | |||
| M58618 | MITSUBISHI_parts(E): M58618 (CalcChip) | 1975~ | |||
| M5861880P (M58618-80P) | MITSUBISHI_parts(E): M58618-80P (CalcChip) | 1974~ | |||
| M5861881P (M58618-81P) | MITSUBISHI_parts(E): M58618-81P (CalcChip) | 1976~ | |||
| M5861883P (M58618-83P) | MITSUBISHI_parts(E): M58618-83P (CalcChip) | 1975~ | |||
| M5861884P (M58618-84P) | MITSUBISHI_parts(E): M58618-84P (CalcChip) | 1975~ | |||
| M5862323P (M58623-23P) | MITSUBISHI_parts(E): M58623-23P (CalcChip) | 1975~ | |||
| M5862324P (M58623-24P) | MITSUBISHI_parts(E): M58623-24P (CalcChip) | 1975~ | |||
| M58625 | MITSUBISHI_parts(E): M58625 (CalcChip) | 1975~ | |||
| M5862522P (M58625 22P) | MITSUBISHI_parts(E): M58625 22P (CalcChip) | 1975~ | |||
| M58626001P (M58626-001P) | MITSUBISHI_parts(E): M58626-001P (CalcChip) | 1976~ | |||
| M58628001P (M58628-001P) | MITSUBISHI_parts(E): M58628-001P (CalcChip) | 1977~ | |||
| M58671P | MITSUBISHI_parts(E): M58671P (CalcChip) | 1976~ | |||
| M58678P | MITSUBISHI_parts(E): M58678P (CalcChip) | ||||
| M58683P | MITSUBISHI_parts(E): M58683P (CalcChip) | 1978~ | |||
| M58688P | MITSUBISHI_parts(E): M58688P (CalcChip) | 1984~ | |||
| M58833P | MITSUBISHI_parts(E): M58833P (CalcChip) | 1976~ | |||
| M58871P | MITSUBISHI_parts(E): M58871P (CalcChip) | ||||
| M58872P | MITSUBISHI_parts(E): M58872P (CalcChip) | ||||
| M58886AP | MITSUBISHI_parts(E): M58886AP (CalcChip) | 1981~ | |||
| M58893P | MITSUBISHI_parts(E): M58893P (CalcChip) | ||||
| M5930 | MITSUBISHI_parts(E): M5930 (IC) | ||||
| M5936 | MITSUBISHI_parts(E): M5936 (IC) | ||||
| M5946 | MITSUBISHI_parts(E): M5946 (IC) | 1967~ | |||
| M5962 | MITSUBISHI_parts(E): M5962 (IC) | ||||
| M5L8255AP5 (M5L8255AP-5) | (Unknown manufacturer)_parts(E): M5L8255AP5 (IC) | 1986~ | |||
| M5L8279P5 (M5L8279P-5) | (Unknown manufacturer)_parts(E): M5L8279P5 (IC) | 1986~ | |||
| M6 (carry) | CITIZEN: M6 | carry | 1975~ | ||
| M60 (M-60) | GOHKAKU: M60 | denkishoin | ELECTRONIC CALCULATOR | 1978~ | |
| M6100 | UNISONIC_adaptors: M6100 | AC ADAPTOR | 1975~ | ||
| M64 (M 64) | ARISTO: M64 (version-1) | 1973 | |||
| M64 (M 64) | ARISTO: M64 (version-2) | 1973 | |||
| M65 (M 65) | ARISTO: M65 | 6722 | 1973 | ||
| M66 | ARISTO: M66 (version-2) | M66 (M 66) | 1974~ | ||
| M66 (M 66) | ARISTO: M66 (version-1) | 6650 | 1978~ | ||
| M66 (M 66) | ARISTO: M66 (version-2) | M66 | 1974~ | ||
| M66S (M 66 S) | ARISTO: M66S | 6653 | 1978 | ||
| M7 (carry) | CITIZEN: M7 | carry | 1975~ | ||
| M700 | ARISTO: M700 | M700 (M 700) | 1977~ | ||
| M700 (M 700) | ARISTO: M700 | M700 | 1977~ | ||
| M7000 | BROTHER: M7000 | 197? | |||
| M7001 | BROTHER: M7001 | 197? | |||
| M7001 (M 7001) | ELITE: M7001 | 197? | |||
| M7002 | BROTHER: M7002 | ||||
| M71 | OLYMPIA: CP400 | 45409703 (454097(03)) | CP400 | 1972 | |
| M71 | OLYMPIA: ICR412 | ICR412 | 1969 | ||
| M72 | OLYMPIA: CD400 | CD400 (CD 400) | 1970 | ||
| M74 | APF: 74 | 0972 | 74 | 1975~ | |
| M75 (M 75) | ARISTO: M75 | 6730 | 1974 | ||
| M75E | ARISTO: M75E | M75E (M 75 E) | 1978 | ||
| M75E (M 75 E) | ARISTO: M75E | M75E | 1978 | ||
| M75ES (M 75 ES) | ARISTO: M75ES | 0501025d (05.01.02-5d) | 1978~ | ||
| M76 (M 76) | ARISTO: M76 (version 1) | 1977 | |||
| M76 (M 76) | ARISTO: M76 (version 2) | 1977~ | |||
| M8 | DISMAC: M8 (version-1) | TRIMER | 1978~ | ||
| M8 | DISMAC: M8 (version-2) | TRIMER | 197? | ||
| M8 | EDELTRON: M8 | 1977~ | |||
| M8 | EXECUTRON: M8 | 197? | |||
| M8 | POLYTRON: M8 | ||||
| M8 | SEARS: 801.58870 | 80158870 (801.58870) | 1975~ | ||
| M8 (CARRY) | CITIZEN: M8 | CARRY | 1975~ | ||
| M8 (M.8) | SEARS: 41028 | 41028 | Digimatic (Digi-matic) | 1973~ | |
| M8 (M-8) | CANON: M8 | ELECTRONIC CALCULATOR | |||
| M8 (M-8) | MELCOR: 380 (version-4) | 380 | ANSWERMATH | 1973~ | |
| m8, ELSI MATE, SOLAR CELL CALCULATOR | SHARP: EL361 | EL361 (EL-361) | 361 | 1992~ | |
| M80 | MELCOR: M80 | ANSWERMATH | 197? | ||
| M80 (M 80) | ARISTO: M80 | 1974 | |||
| M800 | PRINZTRONIC: M800 | 1975~ | |||
